Ir-raġġ huwa l-parti li t-tagħbija tal-pallet tikkuntattja direttament. L-istruttura tas-sezzjoni tar-raġġ li noffru hija magħmula minn żewġ azzar irrumblat b'forma ta 'Ċ. Biex tissodisfa r-rekwiżit ta 'tagħbija differenti, għandna għażliet differenti.
Id-daqsijiet tat-taqsima huma 80 * 50mm, 90 * 50mm, 100 * 50mm, 110 * 50mm, 120 * 50mm, 130 * 50mm, 140 * 50mm, 150 * 50mm, 160 * 50mm, 180 * 50mm. Fihom, 100 * 50mm. Fihom, 100 * 50mm, 120 * 50mm, 140 * 50mm jintuża ħafna.

Tagħbija tar-raġġi kif ġej
| Daqs tar-raġġ (mm) | Tul tar-raġġ (mm) | ||||||||
| 1400 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 | 3600 | |
| Tagħbija għal kull par (kg) | |||||||||
| 80*50*1.5 | 3854 | 3358 | 2092 | 1428 | 1209 | 1036 | 898 | 694 | 583 |
| 90*50*1.5 | 2797 | 1909 | 1616 | 1386 | 1201 | 927 | 779 | ||
| 100*50*1.5 | 3511 | 2397 | 2028 | 1739 | 1507 | 1164 | 978 | ||
| 110*50*1.5 | 2994 | 2534 | 2173 | 1883 | 1454 | 1222 | |||
| 120*50*1.5 | 3671 | 3107 | 2664 | 2309 | 1783 | 1499 | |||
| 130*50*1.5 | 4287 | 3629 | 3111 | 2697 | 2083 | 1750 | |||
| 140*50*1.5 | 3831 | 3320 | 2564 | 2155 | |||||
| 160*50*1.5 | 3475 | 2920 | |||||||
| It-tagħbija hija ta 'referenza, jekk jogħġbok ikkuntattjana bid-dettalji tat-tagħbija tal-pallet tiegħek għall-konferma | |||||||||
Ippakkjar

It-tags Popolari: Travi ta 'xkaffar tal-pallet, manifatturi ta' raġġi tal-pallet taċ-Ċina, fornituri, fabbrika











